10-day sail, Trogir to Dubrovnik (2 days), and 5-day sail, Dubrovnik to Makarska

| Chart | June | Place | Type | Mooring | NM |
| 0 | 7 | Trogir | town | marina | 0 |
| 1 | 8 | Milna | town | marina | 16 |
| 2 | 9 | Stari Grad | town | dock | 13 |
| 3 | 10 | Hvar | town | buoy | 14 |
| 4 | 11 | Vela Luka | town | dock | 16 |
| 5 | 12 | Lastovo | cove | buoy | 16 |
| 6 | 13 | Polace | bay | Dock | 21 |
| 7 | 14 | Okukje | bay | buoy | 15 |
| 8 | 15-17 | Dubrovnik | town | dock | 18 |
| 9 | 18 | Sipan | cove | dock/buoy | 17 |
| 10 | 19 | Trstenik | village | buoy | 22 |
| 11 | 20 | Korcula | town | dock | 13 |
| 12 | 21 | Sucaraj | village | buoy | 19 |
| 0 | 22 | Makarska | town | marina | 13 |
